ORBWEVA アクセラレーター
スキル & ツールリファレンス
10のスキルリポジトリにわたる93のスラッシュコマンド。プログラムで使用するすべてのツール、MCPサーバー、CLIをフェーズ別に整理。
Claude Codeに入力してコマンドを実行できます(例:)。スキルのインストールは で。
/discovery:interview claude install-skill ORBWEVA/repo-name
アクセラレーター管理
プログラムのオンボーディングと進捗管理。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/accelerator:stack | 技術スタック・IDE・コスト・トラックを推奨するインタラクティブ診断 | Week 0 |
/accelerator:onboard | Day 0セットアップ:IDE、Claude Code、GitHub、Vercel、Supabase、VPS、n8n | Week 0 |
/accelerator:track | 進捗ダッシュボード:現在の週、次のスキル、提出期限 | Any week |
Repo: ORBWEVA/orbweva-method
フェーズ1:キャリブレーション
Weeks 1-4
カスタマーディスカバリー
構築を始める前に、顧客を深く理解する。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/discovery:interview | Mom Testメソドロジーに基づくインタビュースクリプト | Week 1 |
/discovery:jobs | Jobs-to-be-Doneマッピング | Week 1 |
/discovery:analyze | インタビューノートをパターンとインサイトに統合 | Week 2 |
Repo: ORBWEVA/founder-discovery
デザイン思考
共感からプロトタイピングまで、構造的な問題解決。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/dt:empathize | ユーザーペルソナと共感マップの作成 | Week 1 |
/dt:define | 成功基準を含むHMW問題文への統合 | Week 2 |
/dt:prototype | 適切な忠実度でのプロトタイプ仕様生成 | Week 4 |
Repo: ORBWEVA/dt-skill
ニッチ検証
参入を決める前にニッチをスコアリング。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/niche-validator | キーワードボリューム・競合・TAM・構築可能性でニッチをスコアリング(0〜100) | Week 2 |
Repo: ORBWEVA/founder-metrics
Go-to-Market
ポジショニング、価格設定、チャネル戦略。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/gtm:positioning | ICP定義、バリュープロポジションキャンバス、競合ポジショニング | Week 3 |
/gtm:pricing | 競合ベンチマークによる価値ベース価格設定 | Week 8 |
/gtm:landing | 具体的なコピー修正を含むランディングページコンバージョン監査 | Week 5 |
/gtm:channels | 30日アクションプラン付きチャネル×マーケットフィットマトリクス | Weeks 9-10 |
/gtm:launch | ローンチ前チェックリスト:プロダクト・マーケティング・技術・法務 | Weeks 9-10 |
/gtm:outreach | コールドメール + LinkedInアウトリーチシーケンス | Weeks 9-10 |
Repo: ORBWEVA/gtm-skills
ブランド & オファー
ブランドアイデンティティと価格ラダー。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/brand-generator | ブランド名、タグライン、カラーパレット、ポジショニング | Week 3 |
/solo:offer | 価格ラダー:無料・ベーシック・プロ・プレミアムの各ティア | Week 3 |
/solo:stack | 予算とプロダクトに基づくツール推奨 | Week 3 |
Repo: ORBWEVA/solo-skills
CORE診断
ORBWEVAメソドロジー。ビジネス全体を評価。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/core:assess | スコア付きキャリブレーションドキュメントを生成する4リング診断 | Week 4, 12 |
/core:arc | アウトプットをARCエントリーに変換(企業情報・サービス・ベネフィット・ボイス・テンプレート・プロセス・FAQ) | Week 4 |
/core:aer | AERの各柱へのシステムマッピングとデプロイ準備確認 | Week 8 |
/core:grow | 継続的ダッシュボード用に5層でKPIを定義 | Week 11 |
Repo: ORBWEVA/orbweva-method
フェーズ2:オペレーション
Weeks 5-8
SEO & GEO
GoogleおよびAI検索エンジンで見つけてもらう。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/seo:page | スコア付き(0〜100)の単一ページSEO完全監査 | Week 5 |
/geo:optimize | AI検索エンジン向けコンテンツの書き換え(ChatGPT・Perplexity・AI Overviews) | Week 5 |
Repo: ORBWEVA/gtm-skills
コンテンツ制作
集客と教育につながるコンテンツを構築。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/solo:content | コンテンツバッチ処理、再利用、配信カレンダー | Week 5 |
/content-creator | ブランドボイスを統一したSEO最適化マーケティングコンテンツ | Week 5 |
Repo: ORBWEVA/solo-skills
AIエージェント 設計 & 構築
AI駆動プロダクトの設計と構築。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/agent:design | エージェント仕様:トリガー・ワークフロー・ツール・出力フォーマット | Week 6 |
/agent:build | Claude API + n8nを使ったステップバイステップ構築ガイド | Week 6 |
/agent:onboard | 自動オンボーディングワークフローのレシピ | Week 7 |
Repo: ORBWEVA/solo-agents
リテンション & メール
顧客がリピートしたくなる仕組みをつくる。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/retain:emails | ライフサイクルメールシーケンス:オンボーディング・エンゲージメント・ウィンバック | Week 7 |
/retain:nps | セグメンテーション付きNPS・CSATサーベイ設計 | Week 11 |
/onboarding-sequence | アクティベーション指標付きDay 0/3/7/14/30メールシーケンス | Week 7 |
Repo: ORBWEVA/solo-skills
決済 & ユニットエコノミクス
Stripe連携と財務モデリング。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/stripe-best-practices | チェックアウトフロー・Webhook・サブスクリプション管理パターン | Week 8 |
/startup:unit | CAC、LTV、LTV:CAC比率、ペイバック期間 | Week 8, 11 |
/startup:pmf | プロダクト・マーケット・フィット計測フレームワーク | Week 2 |
Repo: ORBWEVA/founder-metrics
フェーズ3:強化 + 進化
Weeks 9-12
ローンチ & 法務
ローンチに向けた法的コンプライアンスとリード獲得。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/legal:terms | プロダクトと管轄に合わせてカスタマイズされた利用規約 | Weeks 9-10 |
/legal:privacy | プライバシーポリシー(GDPR・CCPA・各国法令対応) | Weeks 9-10 |
/solo:leads | リード獲得システム:ファネル・マグネット・紹介・パートナーシップ | Weeks 9-10 |
Repo: ORBWEVA/founder-ops
計測 & 分析
重要指標の追跡と成長レバーの特定。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/startup:funnel | 離脱分析付きコンバージョンファネルマッピング | Week 11 |
/startup:churn | チャーン診断:コホート分析とリカバリープレイブック | Week 11 |
/startup:ready | 資金調達準備スコアカード | Week 12 |
/startup:moat | 7種類の競合優位性スコアリング | Week 12 |
Repo: ORBWEVA/founder-metrics
スコーピング & ハンドオフ
アクセラレーター終了後の計画策定。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/project-scoping | タスク分解付きのプロダクトコンセプトから構築可能な仕様書への変換 | Week 12 |
Repo: Pre-installed skill
コード品質・セキュリティ・エンジニアリング
本番コードの記述とリリースのためのプリインストール済みスキル。
プロジェクトセットアップ & セキュリティ
初日からプロジェクトを安全に保つ。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/secure-setup:init | SSHキー・.gitignore・.env.example・リポジトリの公開設定・メンターアクセス | Week 0 |
/secure-setup:audit | シークレット露出・.gitignore不足・リポジトリ公開設定のスキャン | Before push |
/security-audit | OWASP Top 10・依存関係監査・シークレットスキャン・セキュリティヘッダー | Before deploy |
/dependency-security | npm audit・ライセンスチェック・タイポスクワッティング検出 | After packages |
コード品質
正確で保守性の高いコードを書く。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/code-reviewer | ベストプラクティスとセキュリティスキャンによる自動コードレビュー | Before commit |
/typescript-patterns | Next.js + Supabase + Stripe向けタイプセーフパターン | While coding |
/api-design | 認証・レート制限・エラーハンドリングを含むREST APIパターン | Week 6+ |
/defensive-coding | エラーバウンダリ・グレースフルデグレデーション・入力バリデーション | While coding |
ビルド & デプロイ
自信を持ってリリースする。
| コマンド | 機能 | 使用タイミング |
|---|---|---|
/build-integrity | CI/CDゲート:lint・型チェック・テスト・ビルド・GitHub Actionsテンプレート | Week 0+ |
/web-performance | Core Web Vitals監査・画像最適化・バンドル分析 | Before launch |
/accessibility | 修正提案付きWCAG 2.1 AA監査 | Before launch |
推奨ワークフロー(フェーズ2〜3)
- コーディング中: と をリファレンスとして活用
/typescript-patterns/defensive-coding - コミット前: を実行
/code-reviewer - パッケージ追加後: を実行
/dependency-security - デプロイ前: を実行後、 を実行
/build-integrity/security-audit - ローンチ前: と を実行
/web-performance/accessibility
スキルリポジトリ — クイックリファレンス
| リポジトリ | インストールコマンド | コマンド |
|---|---|---|
| ORBWEVA/founder-discovery | claude install-skill ORBWEVA/founder-discovery | /discovery:interview, /discovery:jobs, /discovery:analyze, /discovery:survey |
| ORBWEVA/dt-skill | claude install-skill ORBWEVA/dt-skill | /dt:empathize, /dt:define, /dt:ideate, /dt:prototype, /dt:test, /dt:audit, /dt:full |
| ORBWEVA/gtm-skills | claude install-skill ORBWEVA/gtm-skills | /gtm:positioning, /gtm:pricing, /gtm:landing, /gtm:channels, /gtm:launch, /gtm:outreach, /gtm:metrics, /gtm:growth, /geo:score, /geo:optimize, /geo:audit |
| ORBWEVA/founder-metrics | claude install-skill ORBWEVA/founder-metrics | /startup:pmf, /startup:unit, /startup:churn, /startup:funnel, /startup:moat, /startup:ready, /startup:runway, /startup:growth, /niche-validator |
| ORBWEVA/founder-pitch | claude install-skill ORBWEVA/founder-pitch | /pitch:deck, /pitch:email, /pitch:financials, /pitch:objections |
| ORBWEVA/founder-ops | claude install-skill ORBWEVA/founder-ops | /hire:jd, /hire:interview, /hire:scorecard, /hire:offer, /legal:terms, /legal:privacy, /legal:contracts, /legal:compliance |
| ORBWEVA/solo-skills | claude install-skill ORBWEVA/solo-skills | /solo:offer, /solo:stack, /solo:content, /solo:leads, /solo:audience, /solo:sales, /solo:copy, /solo:time, /solo:books, /solo:tax, /solo:onboard, /solo:support, /solo:clients, /solo:revenue, /retain:emails, /retain:nps, /retain:cohort, /retain:playbook |
| ORBWEVA/solo-agents | claude install-skill ORBWEVA/solo-agents | /agent:design, /agent:build, /agent:audit, /agent:inbox, /agent:content, /agent:leads, /agent:invoice, /agent:support, /agent:social, /agent:research, /agent:onboard |
| ORBWEVA/resume-skill | claude install-skill ORBWEVA/resume-skill | /resume |
| ORBWEVA/orbweva-method | claude install-skill ORBWEVA/orbweva-method | /core:assess, /core:arc, /core:aer, /core:grow, /accelerator:stack, /accelerator:onboard, /accelerator:track |